Cifra de școlarizare - Buget
| Facultatea | Nr.locuri repartizate |
| Teatru | 96 |
| Film | 58 |
| Total UNATC | 154 |
| *din care pentru rromi | 1 |
Cifra de școlarizare pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă
| Facultatea | Nr.de locuri fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă | Nr.de locuri fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă | Nr.de locuri pentru cetățeni de origine etnică română din: R.Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina și Ungaria și cetățeni români cu domiciliul stabil în străinătate fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă |
| UNATC | 1 | 0 | 10 |
Facultatea de Teatru - Locuri Admitere 2009/2010
Ciclul I - Licență
| Specializarea | Nr. Locuri | ||
| buget | taxă | ||
| Artele Spectacolului | Actorie | 46 | 14 |
| Păpuși Marionete | 10 | 5 | |
| Regie Teatru | 10 | 5 | |
| Coregrafie | 10 | 8 | |
| Scenografie | 10 | 5 | |
| Teatrologie – Management Cultural , Jurnalism Teatral | 10 | 8 | |
| Total | 96 | 45 | |
Facultatea de Film - Locuri Admitere 2009-2010
Ciclul I - Licență - durata studiilor 3 ani
| Specializarea | Nr. Locuri | ||
| buget | taxă | ||
| Regie de film și TV | 14 | 2 | |
| Imagine de film și TV | 14 | 2 | |
| Multimedia sunet, montaj | 14 | 2 | |
| Comunicare Audiovizuală:Scenaristică, Publicitate Media, Filmologie | 16 | 2 | |
| TOTAL | 58 | 8 | |
Material preluat de pe pagina web a instituției: http://www.unatc.ro/

