Clasa a VIII-a A - Dirigintă Mare Angela
Clasele gimnaziale- secția romînă și maghiară
Clasa a VIII-a A- Dirigintă Mare Angela
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Besenyei Emanuela-Maria |
| 2 | Bogdan Radu-Ciprian |
| 3 | Bolat Tudor |
| 4 | Bucur Ionuț-Dumitru |
| 5 | Cătană Teodor-Ionuț |
| 6 | David Oliviu-Cornel |
| 7 | Dogar Vlad-Ovidiu |
| 8 | Edves Anda-Luisa |
| 9 | Farkas Astrid-Ramona |
| 10 | Florea Cătălin |
| 11 | Hăbălău Eduard-Emanuel |
| 12 | Hădărău Alexandra |
| 13 | Hornet Ioana-Alexandra |
| 14 | Ilaș Anca-Maria |
| 15 | Mănăilă Alexandra-Beatrice |
| 16 | Nut Szilárd-Marius |
| 17 | Ognean Mihai |
| 18 | Pantea Carmen-Maria |
| 19 | Pelger Andrei |
| 20 | Pop Ioana |
| 21 | Roman Raluca-Maria |
| 22 | Rusu Octavian-Axente |
| 23 | Soporan Andrei-Horea |
| 24 | Stoica Ramona-Teodora |
| 25 | Sut Vasilică-Roxana |
| 26 | Sztan Ramona-Minodora |
Clasa a VIII-a B Dirigintă Stoica Ana
Clasa a VIII-a B-Dirigintă Stoica Ana
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Bernad Simina-Mihaela |
| 2 | Birtalan Alina-Maria |
| 3 | Cenan Robert |
| 4 | Chiorean Diana-Alexandra |
| 5 | Codău Cristian |
| 6 | Codău Iulia-Andrea |
| 7 | Cordoș Darius-Avram |
| 8 | Demény Loredana-Monica |
| 9 | Dodosi Andreea-Daniela |
| 10 | Făgăraș Serban-Bogdan |
| 11 | Făgăraș Sergiu |
| 12 | Lechințan Andrada-Ioana |
| 13 | Lumperdean Andreea-Liza |
| 14 | Matis Damaris |
| 15 | Oroian Sergiu-Claudiu |
| 16 | Pojoga Mădălina |
| 17 | Pop Teodora-Ioana |
| 18 | Rădulescu Gabriel-Vasile |
| 19 | Rusu Cristina |
| 20 | Sălăgean Adrian |
| 21 | Seceleanu Bianca |
| 22 | Simion Bogdan-Raul |
| 23 | Ștefan Ștefan |
| 24 | Szekeres Robert-Gero |
Clasa a VIII-a -D. Diriginte Pop Emil
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | András Alpár-íron |
| 2 | Bertalan Timea-Tünde |
| 3 | Bondor Dávid-Norbert |
| 4 | Horváth Hunor |
| 5 | Kabai Emese |
| 6 | Kántor Mihály |
| 7 | Kántor Tamás |
| 8 | Kiss Enikő |
| 9 | Kovács írpád-Tihamér |
| 10 | Magyari Tamás-íron |
| 11 | Mihály ílmos-György |
| 12 | Miklos Beáta-Noémi |
| 13 | Molnár Csaba |
| 14 | Nagy Panna |
| 15 | Pap Andrea |
| 16 | Sicra Dávid-Cristian |
| 17 | Szabadi Tamás |
Clasa a VIII-a E - Dirigintă Boczog Enikő
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Berei Helén |
| 2 | Burján Timea |
| 3 | Demény Attila |
| 4 | Imreh Albert-Zoltán |
| 5 | Imre Tibor-Zoltán |
| 6 | Kacsó Kálmán-László |
| 7 | Koncz Szidónia |
| 8 | László Gréta-Tünde |
| 9 | László Tamás-Levente |
| 10 | Matei Bettina |
| 11 | Matei Tibor |
| 12 | Nagy Kamilla-Gyöngyver |
| 13 | Simon Lehel |
| 14 | Somodi Sándor |
| 15 | Szabó Hilda-Bernadett |
| 16 | Szabó Timea- Erzsébet |
| 17 | Ungureanu Arnold |
Clasa a VII-a A- Dirigintă Natea Carmen
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Bonța Aleeana-Alexandra |
| 2 | Boros Liviu-Cătălin |
| 3 | Bucin Dana-Iulia |
| 4 | Cîndea Cosmin |
| 5 | Cîndea Florea |
| 6 | Cozma Cătălin |
| 7 | Gherendi Andreea-Cristina |
| 8 | Gliga Raluca-Ioana |
| 9 | Györfi Emanuela-Daniela |
| 10 | Moldovan Renata |
| 11 | Olărescu Maria-Gabriela |
| 12 | Pirlea Alexandru |
| 13 | Pop Ioana-Alexandra |
| 14 | Precup Teodora-Stefana |
| 15 | Rus Paul-Adrian |
| 16 | Sita Rareș-Horațiu |
| 17 | Stan Alexandru-Antoniu |
| 18 | Suciu Victor-Sebastian |
| 19 | Tătar Bianca |
| 20 | Tătar Radu |
| 21 | Todoran Maria-Alexandra |
Clasa a VII-a B- Dirigintă Însurățelu Mihaela
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Anton Bogdan Claudiu |
| 2 | Birtalan Sorina-Adriana |
| 3 | Ceușan Margareta-Mădălina |
| 4 | Codarcea Andrei |
| 5 | Dascălu Paul |
| 6 | Ferenczi Emil |
| 7 | Florea Alina-Hermina |
| 8 | Kiss Iris |
| 9 | Lăpuște Denisa |
| 10 | Lukács Sebastian |
| 11 | Marcoci Claudia-Elena |
| 12 | Moldovan Razvan |
| 13 | Murărescu Alex |
| 14 | Nașca Oana |
| 15 | Parasca David |
| 16 | Pataki-Mărginean Carmen |
| 17 | Radu Sebastian-Adrian |
| 18 | Rădutiu Alexandru-Bogdan |
| 19 | Strete Valentin-Cristian |
| 20 | Szekeres Antonio |
Clasa a VII-a D-Dirigintă Adorjáni Andrea
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Ardelean Leonard |
| 2 | Bakó Helga |
| 3 | Bálint Lehel |
| 4 | Bordás Noémi |
| 5 | Buksa írpád-Iulian |
| 6 | Erdős Katalin |
| 7 | Fülöp Beatrix-Noémi |
| 8 | Fülöp Szilárd |
| 9 | Gábosi Csongor |
| 10 | Hajdu Zoltán |
| 11 | Kuti Andrea |
| 12 | László Balázs |
| 13 | Mátyás Norbert |
| 14 | Mezei Borbála |
| 15 | Molnár Márta-Noémi |
| 16 | Ruja Helga-Laura |
| 17 | Soós Rudolf |
Clasa a VII-a E- Diriginte Bustya Petru
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Balizs Beatrix-Noémi |
| 2 | Boer Barna |
| 3 | Debreceni István |
| 4 | Felei Enikő-Andrea |
| 5 | Fodor Előd |
| 6 | Kántor András |
| 7 | Kiss Brigitta-Ildikó |
| 8 | Lukács Dalma |
| 9 | Marc Eugen |
| 10 | Molnár Lehel |
| 11 | Nagy Margit |
| 12 | Oltean Timea-Helga |
| 13 | Somodi István-Gyöngyi |
| 14 | Toth Tamás |
| 15 | Varga Zoltán |
| 16 | Végh Norbert-Csongor |
Clasa a VI-a A- Dirigintă Curta Doina
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Banu Horea-Dragoș |
| 2 | Bunea Miruna-Maria |
| 3 | Chebutiu Andrei |
| 4 | Coldea Iris-Andreea |
| 5 | Cordoș David-Ioan |
| 6 | Costea Ramona |
| 7 | Deteșan Claudiu |
| 8 | Drăgan Andreea |
| 9 | Drăgan Bianca |
| 10 | Dumitru Alexandra-Cristina |
| 11 | Ene Ileana |
| 12 | Flayfer Jeannete |
| 13 | Florea-Fotachi Diana-Roxana |
| 14 | Haj-Osman Isam |
| 15 | Hancu Anda |
| 16 | Moldovan Alexandru-Horațiu |
| 17 | Moldovan Camelia-Ioana |
| 18 | Parasca Dominic-Ioan |
| 19 | Rahău Oana |
| 20 | Strejac Anastasia |
| 21 | Turcu Mihai-Andrei |
| 22 | Văidean Tudor-Ieronim |
Clasa a VI-a B- Dirigintă Crahmaliuc Anișoara
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Albert Vivien-Alexandra |
| 2 | Bălăceanu Alexandru-George |
| 3 | Cordoș-Béres Anamaria-Violeta |
| 4 | Crahmaliuc Remus-Delian |
| 5 | Gruianu Adrian-Nicolae |
| 6 | Ilovan Andrei |
| 7 | László Mădălina-Alexandra |
| 8 | Micheu Cristian |
| 9 | Munteanu Bianca-Mădălina |
| 10 | Nisca Adrian |
| 11 | Orosfaian Cătălin-Alexandru |
| 12 | Pascu Flavius-Teodor |
| 13 | Popovici Sergiu-Octavian |
| 14 | Ranca Horațiu-Lucian |
| 15 | Rus Rareș-Florin |
| 16 | Sabau Carina |
| 17 | Stoica Daniel |
| 18 | Suciachi Ilona-Izabella |
| 19 | Surlariu Cristian-Florin |
| 20 | Teianu Sonia |
| 21 | Tocaciu Mihai |
| 22 | Ujica Diana |
Clasa a VI-a D- Dirigintă Szentgyörgyi Andrei
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Barabási Afrodite-Andrea |
| 2 | Baricz Beáta-Katalin |
| 3 | Bartha Dalma |
| 4 | Benedek Liselotte |
| 5 | Bondor Tamás |
| 6 | Borsos Erzsébet |
| 7 | Heidel Zsuzsa-Evelin |
| 8 | Kucsván Attila |
| 9 | Malinás Nimród-Csaba |
| 10 | Manya Petra-Bíborka |
| 11 | Márton Csaba |
| 12 | Molnár Sándor |
| 13 | Nagy Dániel |
| 14 | Nagy Réka |
| 15 | Nardi Berio |
| 16 | Pal Erzsébet-Gizella |
| 17 | Pál Tamás |
| 18 | Simon András |
| 19 | Simon Andrea-Beáta |
| 20 | Székely-Schnedarek Tamás |
| 21 | Szekrényi Kriszta |
| 22 | Tarcza-Zarug Norbert |
Clasa a VI-a E- Dirigintă Molnár Gizella
| Nr. crt | Numeleși prenumele |
| 1 | Bende Tibor-Hunor |
| 2 | Borbély Henrietta-Enikő |
| 3 | Dalyay Szabólcs-Arnold |
| 4 | Domahidi Bernatett-Franciska |
| 5 | Dumitru Klaudia |
| 6 | Engi-Rosenfeld Dávid |
| 7 | Fodor Izabella-Mónika |
| 8 | Gligor András-Szilárd |
| 9 | Gritto Alexandra-Katalin |
| 10 | Kelemen Edina-Szabina |
| 11 | Kiss Norbert |
| 12 | Kozak Erzsébet |
| 13 | Lutsch Brigitta-Orsolya |
| 14 | Mosoni Andrea |
| 15 | Nagy Antonia |
| 16 | Nagy Renáta-Szente |
| 17 | Németh Szilárd |
| 18 | Orban Sándor-Szilárd |
| 19 | Simon Marco |
| 20 | Simon Otto-Márk |
| 21 | SzakácsSabolcs-Lehel |
| 22 | Szász Barna |
| 23 | Szász Gyopár |
| 24 | Szócs Brigitta |
Clasa a V-a A- Dirigintă Seceleanu Daniela
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Bátori Andreea-Corina |
| 2 | Beldean Bianca-Mădălina |
| 3 | Biscos Ciprian |
| 4 | Bota Alexandru-Andrei |
| 5 | Chetan Lucian-Williams |
| 6 | Chebutiu Ioan |
| 7 | Chiriloiu Mara |
| 8 | Coman Teodra |
| 9 | Cotruș Maria-Teodora |
| 10 | Cridon Mara-Delia |
| 11 | Gergely Károly-Béla |
| 12 | Gorea Andrei-Flavius |
| 13 | Ianoși Alexandra-Maria |
| 14 | Ignaț Emil-Alexandru |
| 15 | Micheu Mara |
| 16 | Moldovan Sergiu-Ioan |
| 17 | Olăreanu Vlad-Ioan |
| 18 | Olaru Dragoș-Daniel |
| 19 | Rațiu Alexandra-Vivien |
| 20 | Sălcudean Nicoleta-Diana |
| 21 | Sfâriac David-Cristian |
| 22 | Stoica Bianca-Maria |
| 23 | Verdeș Adrienn-Diana |
Clasa a V-a B- Dirigintă Negrea Maria-Mihaela
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Berindean Ioana |
| 2 | Bucur Flavia-Nadia |
| 3 | Coldea Alex-Ioan |
| 4 | Corau Dragoș-Mihai |
| 5 | Drăgan Elena-Alina |
| 6 | Egri Alexandra |
| 7 | Harpa Dorin-Andrei |
| 8 | Maier Viorica-Maria |
| 9 | Nemes Alexandru-Claudiu |
| 10 | Oltean Razvan-Daniel |
| 11 | Pol Cătălin |
| 12 | Pucaevici Denisa-Iuliana |
| 13 | Raduțiu Roxana-Bianca |
| 14 | Todoran Petra |
| 15 | Tolan Cristian |
Clasa a V - a D -Dirigintă Szia ígnes
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Aszalos Botond-Dániel |
| 2 | Birtalan Villo |
| 3 | Bondor Rhode-Orsolya |
| 4 | Borenstein Thomas |
| 5 | Csepán Zsolt |
| 6 | Fülőp Szabina |
| 7 | Iklandi Boglárka |
| 8 | Kinda Attila |
| 9 | Kun Emőke-Kinga |
| 10 | László Antonia-Renáta |
| 11 | Majai Csongor |
| 12 | Makkai Raimond |
| 13 | Mátyás Henrietta |
| 14 | Mezei Dávid-László |
| 15 | Nagy Lecente-Nimród |
| 16 | Nagy Szilárd |
| 17 | Szabó Andor-Gellert |
| 18 | Szabó Szente-Borbála |
| 19 | Szakács Enikő |
| 20 | Székely Szidónia |
| 21 | Ungvári Zsuzsa-Adrienne |
Clasa a V-a E- Dirigintă Barabás Ildikó
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Benkő Roland-Mihály |
| 2 | Engi Nimród |
| 3 | Gergely Hunor-István |
| 4 | György-Fazakas Noémi |
| 5 | Kardos Blanka-Helén |
| 6 | Kovács Orsolya |
| 7 | Molnár Gyöngyi |
| 8 | Olasz Brigitta |
| 9 | Pap Szabolcs-Péter |
| 10 | Szombat Miklós |
| 11 | Szombati Csaba-Norbert |
| 12 | Varga Tamás |
Clasa a IV-a A- Învățătoare Nemes Daciana
Clasele primare- secția română și maghiară
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Bâlțagă Andreea-Rodica |
| 2 | Borz Dragoș-Bogdan |
| 3 | Covaciu Diana-Cristina |
| 4 | Curticăpean Alina-Cezara |
| 5 | Dumitru Florentina-Livia |
| 6 | Ene Stanca |
| 7 | Fărcășanu Darius-Emil |
| 8 | Gorea David-Gabriel |
| 9 | Hanzi Andreea-Alexandra |
| 10 | Hosu Anca-Ioana |
| 11 | Misăraș Ilinca-Octavia |
| 12 | Moldovan Elena-Alina |
| 13 | Nistor Andreea |
| 14 | Obreja Larisa-Mihaela |
| 15 | Puiu Ana-Maria |
| 16 | Rusu Oana |
| 17 | Sălăgean Rareș-Alexandru |
| 18 | Seceleanu Mădălina |
| 19 | Sita Ilinca-Maria |
| 20 | Ștefan Andrei |
| 21 | Tilea Ioan-Andrei |
| 22 | Tolan Adrian |
| 23 | Udrea Bianca |
Clasa a IV-a B- Învățătoare Pop Rodica
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Bălan Andreea |
| 2 | Bogățan Andrea-Krisztina |
| 3 | Bucur Mihai-Valentin-Sebastian |
| 4 | Burian Victor-Ioan |
| 5 | Ciolpona Ruxandra-Maria |
| 6 | Danciu Ștefana-Maria |
| 7 | Forgaci Cristina-Malina |
| 8 | Frățilă Denisa-Gergiana |
| 9 | Gorea Maria-Alexandra |
| 10 | Gurz Sorin-Alexandru |
| 11 | Hîrșan-Magdun Ioana-Cristina |
| 12 | Kacsó Robert |
| 13 | Lechințan Ruxandra-Maria |
| 14 | Miheț Darius-Cristian |
| 15 | Negrea Ștefan |
| 16 | Nemes Mara |
| 17 | Nuțiu Adrian |
| 18 | Ormenișan Raul-Lucian |
| 19 | Pop Andreea-Alexandra |
| 20 | Precup Cezara-Daria |
| 21 | Sîrb Nichita |
| 22 | Trif Sebastian-Alexandru |
Clasa a IV-a D- Învățătoare Kopacz Enikő
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Barabási Alexandra-Dalma |
| 2 | Bence Szilárd |
| 3 | Devényi Irén-Flóra |
| 4 | Dumitru Hadassa |
| 5 | Egyed Mónika-Izabella |
| 6 | Horváth Timea |
| 7 | Kakai Edina-Kriszta |
| 8 | Kis Vivien-Bernadett |
| 9 | Máthé Krisztián |
| 10 | Mihály Hunor-Alpár |
| 11 | Moldovan Szidónia-Noémi |
| 12 | Simon Richard |
| 13 | Tatár Noémi-Andrea |
| 14 | Utrata Enikő-Laura |
| 15 | Varga Andrea-Ibolya |
| 16 | Zajzon Csaba-András |
| 17 | Zaval Szidónia |
Clasa a IV-a E- Învățătoare Tőkés Katalin
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Bartalis Roland-Zsolt |
| 2 | Bende Szente-Beáta |
| 3 | Birton Csaba |
| 4 | Bőjthe Robert-Zoltán |
| 5 | Borbély Evelin-Krisztina |
| 6 | Demeter Márk |
| 7 | Farkas Tamás |
| 8 | Fejes Erna-Bíborka |
| 9 | Ferenczi Botond |
| 10 | Kádár Hermina |
| 11 | Kali Anetta-Edina |
| 12 | Kiss Péter |
| 13 | Magyari Vazul |
| 14 | Manya Zsófia |
| 15 | Máthő Mihály-Levente |
| 16 | Mátyus Zsolt |
| 17 | Ötvös Szidónia-Ildikó |
| 18 | Rad Beatrice-Ibolya |
| 19 | Ravasz Viktória |
| 20 | Simon Medisza |
| 21 | Szabó Andrea |
| 22 | Székely-Schnedarek Márton |
| 23 | Tarca-Zarug Amon-Márk |
| 24 | Ujlaki Csongor-Mihály |
Clasa a III-a A- Învățătoare Sigmirean Amalia
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Bârsan Mihai |
| 2 | Bompa Sânziana-Maria |
| 3 | Borz Andrei |
| 4 | Borz Diana-Maria |
| 5 | Bumbac Vlad-Nicolae |
| 6 | Filotti Roxana-Victoria |
| 7 | Gajdo Alexandru-Robert |
| 8 | Grama Monica |
| 9 | Hădărag Sorin |
| 10 | Huza George-Marian |
| 11 | Jucan Antonia-Nicola |
| 12 | Maki Radu-Sebastian |
| 13 | Miheț David-Constantin |
| 14 | Moga Radu-Nicolae |
| 15 | Moldovan Andrei-George |
| 16 | Moldovan Dorothea |
| 17 | Nicula Cristian-Adrian |
| 18 | Olar Diana-Maria |
| 19 | Pogăcean Victor-Martian |
| 20 | Popovici Delia |
| 21 | Popșor Cristiana-Ruxandra |
| 22 | Porfireanu Diana-Paula |
| 23 | Răzvan Alexandru |
| 24 | Sâmpetrean Anca-Ana |
| 25 | Szabados Corina-Ioana |
| 26 | Vladu Mihai-Octavian |
Clasa a III-a B- Învățătoare Gheorghișor Adriana
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Bucin Claudiu-Mihai |
| 2 | Bucur Alexandru-Cătălin |
| 3 | Bucur Teodora-Aurelia |
| 4 | Gorea Sara |
| 5 | Gorea Silviu-Daniel |
| 6 | Gurghian Maria-Sabina |
| 7 | Hîrșan-Magdun Lucian-Viorel |
| 8 | Ignat Patrick-Norbert |
| 9 | Ionescu Sorana-Claudia |
| 10 | Matieș Georgiana-Malina |
| 11 | Mészáros Diana |
| 12 | Mircea Dan-Andrei |
| 13 | Moldovan Dragoș-Dumitru |
| 14 | Moldovan Maria-Diana |
| 15 | Negrușa Marcel-Mihai |
| 16 | Nicoară-Cadariu Cristian |
| 17 | Nistor Georgiana-Raluca |
| 18 | Nistor Larisa-Gabriela |
| 19 | Pascu Ana-Maria |
| 20 | Pogăcean Razvan-Teodor |
| 21 | Pol Cătălin-Lucian |
| 22 | Pop Otilia-Elena |
| 23 | Popa Dragoș-Cristian |
| 24 | Roman Sonia |
| 25 | Șăulean Andreea-Maria |
| 26 | Todoran Emanuel-Andrei |
Clasa a III-a D- Învățătoare Ungureanu Enikő
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Balázs Norbert |
| 2 | Barabás Anna |
| 3 | Csiky Eduard-Emil |
| 4 | Dávid Szilárd |
| 5 | Dinu Alfréd |
| 6 | Ercsei Edda-ígnes |
| 7 | Farkas-Hegyi Beatrix |
| 8 | Fülöp Szilárd |
| 9 | Gálfi Beáta |
| 10 | Giliga Dora-Anna |
| 11 | György Beáta |
| 12 | Magyari Zsuzsanna |
| 13 | Magyarosi Tamás |
| 14 | Majai Timea |
| 15 | Nagy Antal |
| 16 | Nagy Lehel-Nándor |
| 17 | Nagy-Tamás Norbert |
| 18 | Nagy Zsófia |
| 19 | Novák Bernadett |
| 20 | Sebesi Hanna |
| 21 | Sólyom László |
| 22 | Siklódi Csaba-Eduard |
| 23 | Szász Ingrid-Antonia |
| 24 | Szekernyés Tünde |
| 25 | Vescan Annamaria |
| 26 | Zán Antónia |
Clasa a III-a E- Înv. Papp Enikő
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Balázs Rebeca |
| 2 | Ciulei Daniel |
| 3 | Constantinescu-Kelemen Cristina |
| 4 | Demeter Dóra-Szidónia |
| 5 | Faluvégi Adrien |
| 6 | Farkas Hunor-Attila |
| 7 | Feher Orsolya-ígota |
| 8 | Ferencz Mátyás |
| 9 | Fischer David-Otto |
| 10 | Giurca Kinga |
| 11 | Ivácson Tamás-Gyula |
| 12 | Kilyén Dóra |
| 13 | Kiss Levente |
| 14 | Korodi Botond-Róbert |
| 15 | László Kristof-Csaba |
| 16 | Magyari levente-Arnold |
| 17 | Oláh Réka |
| 18 | Rácz Adrienn |
| 19 | Siklódi Beáta |
| 20 | Szakács Levente-István |
| 21 | Szász Balázs |
| 22 | Székely Orsolya |
| 23 | Török Csongor |
| 24 | Varga Csenge-Orsolya |
Clasa II A- Învățătoare Sălăgean Raveca
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Anghel Maria-Alice |
| 2 | Archiudean Maria-Paula |
| 3 | Cîmpean Alexandra |
| 4 | Core Alexandru |
| 5 | Costea Alexandra |
| 6 | Curticapean Codin |
| 7 | Damian Tudor |
| 8 | Dodosi Alexandra-Raluca |
| 9 | Feldiorean Aida-Ioana |
| 10 | Ferenczi Paula-Ștefana |
| 11 | Florea Cristian-Adrian |
| 12 | Istrate Teodora |
| 13 | Lazăr Bogdan |
| 14 | Lobonțiu Andrei |
| 15 | Maior Cristina-Alexandra |
| 16 | Mera Mihai |
| 17 | Meruțiu Alexandra |
| 18 | Moldovan Mihai-Radu |
| 19 | Nichita Iancu-Constantin |
| 20 | Petrea Andra-Maria |
| 21 | Rusu Daniel |
| 22 | Sara Miruna-Larisa |
| 23 | Szabó Laura-Raluca |
| 24 | Vlad Armina-Diandra |
Clasa II B- Înv. Roman Mariana
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Almășan Andrei |
| 2 | Antal Edi |
| 3 | Blaga Codruța |
| 4 | Cîmpean Dan-Robert |
| 5 | Fărcășanu Patricia-Andrada |
| 6 | Gîrlonță Raul |
| 7 | Hurducaci Mircea-Spetimiu |
| 8 | Lantos Andreea-Ioana |
| 9 | Lobonț Silvia-Maria |
| 10 | Meruță Ioan-Ovidiu |
| 11 | Puczi Fernanda-Denisa |
| 12 | Sabău Andrei |
| 13 | Sărac Lavinia |
| 14 | Stan Ioana-Flavia |
| 15 | Stoica Gheorghe-Cristian |
| 16 | Truta Diana |
| 17 | Vaduva Raluca-Mihaela |
| 18 | Vlasa Naomi-Teodora |
Clasa II D- Învățătoare László Enikő
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Ban Eden-Aida |
| 2 | Barabási Athina-Henrietta |
| 3 | Béres Gergő |
| 4 | Besenyei Hanna |
| 5 | Blenessy Johanna-Rosabelle |
| 6 | Boér Bernadett |
| 7 | Bondor Hanna |
| 8 | Both Tamás |
| 9 | Bujaki Eszter |
| 10 | Cotîrlan Krisztina-Judith |
| 11 | Cseh Norbert-Zsolt |
| 12 | Demeny Orsolya |
| 13 | Demeter Dalma |
| 14 | Fazakas Henrietta |
| 15 | Fekete Kamilla-Tünde |
| 16 | Forrai István |
| 17 | Imecs Endre |
| 18 | Kántor Zsuzsa-Krisztina |
| 19 | Nagy Bíborka |
| 20 | Nagy Szilárd |
| 21 | Petred Bernadett |
| 22 | Rózsa Tamás |
| 23 | Simon Melánia |
| 24 | Székely Orsolya |
| 25 | Szentannai Adrienn |
| 26 | Tróznai Kinga-Monika |
| 27 | Váradi Csaba-Bela |
| 28 | Vargyas Bence |
| 29 | Timár Máté-ídám |
Clasa II E- Învățătoare Puskás Enikő
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Abrán Kinga-Réka |
| 2 | ícs Brigitta |
| 3 | Adorjáni Klaudia |
| 4 | Baranka Katalin |
| 5 | Bodo Abigél-Bernadett |
| 6 | Bran Evelyn-Janette |
| 7 | Godri Bernadett |
| 8 | Jakab Vivien-Yvette |
| 9 | Kedves Tamás |
| 10 | Laczkó Noémi |
| 11 | Márton Adrienne |
| 12 | Márton Tamás-Loránd |
| 13 | Matyus-Borka Erzsébet |
| 14 | Nagy Ingrid |
| 15 | Péntek Lehel |
| 16 | Polotca Alex-Nicholas |
| 17 | Rigmányi Zsombor |
| 18 | Szabó Adrienn |
| 19 | Szabó Levente |
| 20 | Szász Emoke |
| 21 | Szegedi Hunor |
| 22 | Szegedi Nora |
| 23 | Székely Orsolya |
| 24 | Talan Kriszta-Andrea |
| 25 | Tövissi Erik-Endre |
| 26 | Varga Róbert-Attila |
Clasa I A- Învățătoare Popa Arabela
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Bunus Maria-Alexandra |
| 2 | Chiper Cătălina-Valentina |
| 3 | Cotruș Tudor-Nicolae |
| 4 | Curta Dalia-Alexandrian |
| 5 | Damian Alexandru-Horea |
| 6 | Fazakas Ingrid-Andrea |
| 7 | Ignaț Dan-Sebastian |
| 8 | Lungu Adrian-Mihai |
| 9 | Matei Anca-Mara |
| 10 | Mesaroș Radu |
| 11 | Motătăianu Mihai |
| 12 | Pap David-Carol |
| 13 | Pintea Razvan-Andrei |
| 14 | Pop Liana-Miruna |
| 15 | Rad Diana-Nicole |
| 16 | Sîrbu Vlad |
| 17 | Strejan Anastasia |
| 18 | Suciu Maria |
| 19 | Szombati Ioan-Claudiu |
| 20 | Ungurean Rareș |
| 21 | Vărzaru Nina-Maria |
| 22 | Vlad Dalina |
Clasa I B- Învățătoare Blajan Rodica
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Băieș Diana-Florina |
| 2 | Caragop Laura-Zina |
| 3 | Feurdean Cristian-Laurentiu |
| 4 | Fogorogi Ariana-Maria |
| 5 | Lăpădat Maria-Diana |
| 6 | Lăpușan Paul-Adrian |
| 7 | Lucian Yasmin-Ana |
| 8 | Macovei Raluca-Ioana |
| 9 | Matei Carla-Julia |
| 10 | Mihai Darius Ionuț |
| 11 | Nasca Georgiana-Ștefania |
| 12 | Nasca Otilia-Mihaela |
| 13 | Pogăcean Marius-Ovidiu |
| 14 | Precup Horea-Liviu |
| 15 | Saimac Claudiu-Adrian |
| 16 | Sotan Ioachim |
| 17 | Tănase Darius-Petru |
| 18 | Togănel Oana-Maria |
| 19 | Vagacs-Keresztes Krisztina |
| 20 | Zagrean Cristian-Bogdan |
Clasa I D- Învățătoare Szilágyi Hajnal
| Nr. crt | Numele și prenumele |
| 1 | Balogh Gergely |
| 2 | Csutak Péter |
| 3 | Czink Hunor |
| 4 | Fazakas-Pepel Mabella-Nóra |
| 5 | Gyöngyösi Róbert |
| 6 | Hajdu Anna-Blanka |
| 7 | Hodor Adrienn |
| 8 | Holbach István-Karoly |
| 9 | Lőrinczi Mátyás |
| 10 | Madaras Polixenia |
| 11 | Mezei Johanna |
| 12 | Nagy ígota-Alíz |
| 13 | Nagy Bernadett |
| 14 | Oltean Annamária |
| 15 | Papai Hunor-István |
| 16 | Pop Kitti-Claudia |
| 17 | Simon íron-Norbert |
| 18 | Szabó Eszter |
| 19 | Szabó Tamara-Blanka |
| 20 | Székely Márton-Tamás |
| 21 | Székely Noémi-Cecilia |
| 22 | Szekernyés Péter |
| 23 | Wagner Thomas |
| 24 | Zólyomi írpád-Zsolt |

