Corpul profesoral
| NR.CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | FUNCȚIA | SPECIALITATE | GRAD.DID. | VECHIME ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT |
| 1 | KICSI ELEMÉR | DIR.PROF. | FIZ-CHIM | I | 36 |
| 2 | FANCSALI FERENC | DIR.ADJ.PROF | MAT-FIZ | I | 11 |
| 3 | NAGY EMERIC | PROF. | LB.MAGH. | I | 40 |
| 4 | NAGY AGNETA | PROF. | LB.MAGH. | I | 35 |
| 5 | PAPP TERÉZ | PROF. | MAT-FIZ | II | 30 |
| 6 | CSIPíN ILONA | PROF. | MAT-FIZ | DEF. | 30 |
| 7 | BALLUS MíRIA | PROF. | FIZ-CHIM | DEF. | 35 |
| 8 | VARGA-MAJOR EDIT | PROF. | LB.GERM. | DEF. | 30 |
| 9 | TRUFíN Jí“ZSEF | PROF. | ISTORIE | II | 13 |
| 10 | KACSí“ CSABA | PROF. | GEOGRAFIE | II | 11 |
| 11 | FERENCZ ÖRS-CSABA | PROF. | MUZICA | DEF. | 3 |
| 12 | MOLDOVAN JUDIT-IZABELLA | PROF. | LB.ROM. | DEF. | 5 |
| 13 | KEREKES TÜNDE-ÉVA | PROF. | LB.ROM. | DEF. | 3 |
| 14 | DOMí“ JÚLIA-ERZSÉBET | PROF. | BIOLOGIE | II | 11 |
| 15 | PETI RÉKA-ESZTER | PROF. | ENGLEZA | 1 | |
| 16 | SOí“S ZSIGMOND | PROF. | ED.FIZ. | 3 | |
| 17 | KÜRTHI ZSUZSíNNA | PROF. | GERMANA | 1 | |
| 18 | FEKETE ERIKA | PROF. | INFO | DEF. | 3 |
| 19 | OLTEANU EMA | PROF. | ED.TEHNO | DEF. | 17 |
| 20 | SZOMBATH CSILLA | PROF. | RELIGIE | DEBUTANT | 1 |
| 21 | BARTHA ALIZ-ELISABETA | LOGOP. | LOGOPED | DEF. | 4 |
| 22 | KOLOZSVíRI JUDIT | ÎNV. | ÎNVĂȚĂTOARE | I | 32 |
| 23 | KOVíCS íGNES | ÎNV. | INST.I | I | 19 |
| 24 | TRUFíN ILDIKí“ | ÎNV. | INST.II | I | 18 |
| 25 | KOVíCS MíRTA | ÎNV. | INST.I | I | 13 |
| 26 | GERGELY GYOPíR | ÎNV. | INST.I | II | 12 |
| 27 | JANCSí“ JÚLIA | ÎNV. | INST.II | I | 14 |
| 28 | KíTAI JUDIT | ÎNV. | INST.I | II | 11 |
| 29 | MARTON IRÉN | ÎNV. | ÎNVĂȚĂTOARE | II | 11 |
| 30 | HOMPOTH-ZOLNAI PÉTER | ÎNV. | INST. | DEF. | 3 |
| 31 | ADORJíNI KINGA | ÎNV. | INST.I | I | 12 |
| 32 | SIMON ZSUZSíNNA-ORSOLYA | ÎNV. | INST.I | DEF. | 6 |
| 33 | MATHÉ DELINKE | ÎNV. | INST.I | DEF. | 13 |
| 34 | FÜLÖP ILDIKí“ | ÎNV. | INST.I | I | 15 |
| 35 | SIMONFI LADISLAU | ÎNV. | ÎNVĂȚĂTOR | DEF. | 39 |
| 36 | KACSí“ VILMOS | ÎNV. | INST.I | II | 13 |
| 37 | BEKE ÉVA-ERIKA | ÎNV. | ÎNVĂȚĂTOARE | DEF. | 12 |
| 38 | MOGA IOAN | PROF. | MAT- FIZ | I | 39 |
| 39 | MOGA PETRU | PROF. | ED.FIZ. | I | 39 |
| 40 | MOGA VIORICA | PROF. | ED.TEHN-BIO | II | 16 |
| 41 | COMNODEAN ANAMARIA | PROF. | FIZ. | DEF. | 8 |
| 42 | RATIU PETRU-BOGDAN | PROF. | LB.ROM. | DEBUTANT | |
| 43 | SANDOR ZAMFIRA | PROF. | ENGLEZA | DEF. | 7 |
| 44 | GODJA OLIMPIA | PROF.1/2 | GEOGRAFIE | II | 9 |
| 45 | ROMAN MIHAELA | PROF 1/2 | ISTORIE | II | 8 |
| 46 | MOLDOVAN CAMELIA | ÎNV. | INV | I | 14 |
| 47 | PUSKíS ANNAMíRIA | ÎNV. | INST. I | DEBUTANT | 9 |
| 48 | BACIU PETRU | ÎNV. | ÎNVĂȚĂTOR | I | 35 |
| 49 | ARDELEANU SIMONA | ÎNV. | ÎNVĂȚĂTOARE | DEF. | 10 |
| 50 | FAZAKAS ANNAMíRIA | EDUC. | EDUC. | I | 32 |
| 51 | GYÖRFI BORBíLA | EDUC. | EDUC. | DEF. | 12 |
| 52 | SZABí“ ERIKA | EDUC. | INST.I | DEBUTANT | 6 |
| 53 | MOLNíR JUDIT | EDUC. | INST.I | DEBUTANT | 2 |
| 54 | BIRí“ BEíTA | EDUC. | INST.I | II | 7 |
| 55 | JíKOB ERZSÉBET | EDUC. | EDUC. | DEF. | 13 |
| 56 | GYÖRGY JUDIT | EDUC. | EDUC. | I | 27 |
| 57 | EXNER ALEXANDRA | EDUC. | EDUC. | DEF. | 3 |
| 58 | MORAR ANAMARIA | EDUC. | INST.I | DEF. | 4 |

