Corpul profesoral
| Nr. crt. | Numele și prenumele Cadrului didactic | Specialitatea | Gradul Didactic | Vechime În învățământ |
| 1 | CÂRJE VICTOR | Fizică - Chimie | I | 29 |
| 2 | ADAM SERGIU DRAGOȘ | Educație fizică | Def. | 3 |
| 3 | BACI TÜNDE | Geografie-Istorie | II | 11 |
| 4 | BARNA CRISTINA | Limba rromani | Def. | 2 |
| 5 | BONDOR ERIKA | Limba engleză | Deb. | - |
| 6 | BREȘFELEAN VASILE | Matematică | Def. | 34 |
| 7 | FARKAS DANIELA | Biologie | I | 39 |
| 8 | HALAȚIU VASILE | Religie ortoxă | Deb. | - |
| 9 | MARTON ZOLTíN | Religie reformată | Deb. | - |
| 10 | OPREA MARILENA | Limba franceză | Deb. | - |
| 11 | SAVA DANIEL | Religie ortodoxă | Deb. | - |
| 12 | ȘUT ALIN LUCIAN | Religie ortodoxă | Deb. | - |
| 13 | ZOLTíN IOANA MARIA | Limba română | Deb. | 1 |
| 14 | BUȚIU LUCIA AURELIA | Institutor | Def. | 6 |
| 15 | ENYEDI MIHAELA | Învătător | II | 6 |
| 16 | GRAMA CRISTINA | Învățător | Def. | 12 |
| 17 | MATEI PAULINA | Învățător | II | 34 |
| 18 | NĂDĂȘAN LIDIA | Institutor | II | 11 |
| 19 | NEAGU CORINA | Institutor | II | 14 |
| 20 | SZABí“ EMESE | Institutor | I | 18 |
| 21 | TROPOTEI EMANOIL | Învățător | II | 34 |
| 22 | VADADI ANA | Institutor | Def. | 13 |
| 23 | CRIȘAN MARIA | Institutor | II | 11 |
| 24 | CRIȘAN PAULINA | Educatoare | Def. | 9 |
| 25 | KOVACS ROXANA | Educatoare | Deb. | 1 |
| 26 | OROSZ IMOLA | Educatoare | Def. | 9 |
| 27 | PRICOPIE OLGA | Institutor | II | 8 |
| 28 | VINGHEREU LAURA | Institutor | Def. | 5 |

