Corpul profesoral
| Nr crt | Nr. total post | Numele și prenumele | Funcția | Studii / Specialitatea obținută prin studii | Tit. Supl / Grad did. | Vechime | ||
| total în muncă | în învăță- | |||||||
| 1 | 0,55 | VASS FERENCZ | Director – | Superioare/ Matematică | Tit I. | 25 | 25 | |
| 2 | 1,43 | PORTIK ANTAL | Profesor | Superioare/ Matematică | Tit I. | 13 | 13 | |
| 3 | 0,39 | FERENCZI IZABELLA | Profesor | Superioare/ Matematică - Informatică | Supl Def | 7 | 7 | |
| 4 | 1,20 | BERECKI ZOLTAN | Profesor | Superioare/ Contab.și info gestiune | Supl stg | 2 | 2 | |
| 5 | 1,21 | LORINCZI -HARTLEIN CSABA | Profesor | Superioare/ Informatică | Supl Deb | 7 | 6 | |
| 6 | 1,19 | DAVID KATALIN | Profesor | Superioare/ Matematică - Fizică | Tit I. | 13 | 13 | |
| 7 | 1,35 | GONDOS HAJNALKA | Profesor | Superioare/ Fizică | Tit I. | 33 | 33 | |
| 8. | 1,17 | BARABASI SZIDONIA - JUDIT | Profesor | Superioare/ Lb.română – Lb.engleză | Tit Def | 11 | 11 | |
| 9. | 1,02 | MARTON-CIOLOCA OLGUTA ALINA | Profesor | Superioare/ Lb.română – Lb.engleză | Tit Def | 2 | 2 | |
| 10. | 1,25 | SZENTE ANDREA | Profesor | Superioare/ Lb.română – Lb.engleză | Tit Def | 11 | 10 | |
| 11 | 0,27 | ȚEREANU CARMEN- IOLANDA | Profesor | Superioare/ Lb.română | Supl I. | 34 | 34 | |
| 0,20 | ȚEREANU CARMEN- IOLANDA | Profesor | Superioare/ Lb.română | Supl I. | 34 | 34 | ||
| 12 | 1,26 | AGOSTON DELINKE | Profesor | Superioare/ Teolog.refor – Lb.engleză | Tit Def | 6 | 6 | |
| 13 | 1,29 | BOKOR EMOKE | Profesor | Superioare/ Lb.engleză | Supl Deb | 0 | 0 | |
| 14 | 0,40 | ISZLAI ENIKO | Profesor | Superioare/ Istorie – Lb.engleză | Supl Def | 3 | 3 | |
| 15 | 1,45 | TAMAS ISTVAN ATTILA | Profesor | Superioare/ Geografie – Lb.germană | Supl Deb | 2 | 2 | |
| 16 | 1,22 | SZABO ZSOLT | Profesor | Superioare/ Geografie | Supl Def. | 23 | 17 | |
| 17 | 1,26 | NAGY SANDOR | Profesor | Superioare/ Istorie – Lb.ebgleză | Tit Def | 18 | 16 | |
| 18 | 1,05 | MOLNAR DOMOKOS | Profesor | Superioare/ Geografia turismului | Supl Deb | 0 | 0 | |
| 19 | 1,19 | VASS JULIA | Profesor | Superioare/ Teol. reform- Lb.lit magh | Tit II. | 7 | 7 | |
| 20 | 1,17 | VASS KATALIN | Profesor | Superioare/ Teol. reform- Lb.lit magh | Tit II. | 9 | 7 | |
| 21 | 0,53 | BARTHA DALMA | Profesor | Superioare/ Lb.lit magh-Lb. finland | Supl Deb | 0 | 0 | |
| 22 | 0,07 | KOVACS VIORICA CATALENA | Profesor | Superioare/ Lb. franceză Lb.lit magh | Supl I. | 33 | 33 | |
| 23 | 1,04 | SZASZ CSILLA | Profesor | Superioare/ Biologie | Supl Def | 3 | 3 | |
| 24 | 1,19 | KINCSES ENIKO | Profesor | Superioare/ Chimie - - Fizică | Tit Def | 11 | 11 | |
| 25 | 1,00 | SZILAGYI MONICA | Profesor (CJAPP) | Superioare/ Psihologie | Tit stg | 11 | 1 | 0-2 ani |
| 26 | 1,19 | KOVACS ISTVAN | Profesor | Superioare/ Filozofie | Tit II. | 7 | 7 | 6-10 ani |
| 27 | 1,05 | SZOBOSZLAI ILONA | Profesor | Superioare/ Filozofie | Supl Stg. | 4 | 4 | 0-2 ani |
| 0,08 | SZOBOSZLAI ILONA | Profesor | Superioare/ Filozofie | Supl Stg. | 4 | 4 | Fps 0-2 ani | |
| 28 | 1,09 | SOOS LEVENTE | Profesor | Superioare/ Educ. fiz. și sport | Tit II. | 11 | 10 | 10-14 ani |
| 29 | 0,46 | MUNTEAN TIBOR LORAND | Director – Profesor | Superioare/ Educ. fiz. și sport | Supl stg | 3 | 3 | 0-2 ani |
| 30 | 0,25 | KACSO LADISLAU | Profesor | Superioare/ Pedagogie muzicală | Supl I. | 35 | 35 | 35-40 ani |
| 31 | 1,03 | BOKOR REKA EMESE | Profesor | Superioare/ Psihol si psihop.spec | Supl fps | 1 | 1 | Fps 0-2 ani |
| 32 | 1,30 | BIRO ENIKO | Profesor | Superioare/ Activități turistice | Supl Deb | 1 | 1 | 0-2 ani |
| 33 | 1,12 | JEREMIAS ANDRAS | Profesor | Superioare/ Econ.comerț turism, servi | Supl Deb | 0 | 0 | 0-2 ani |
| 34 | 1,02 | OANCEA SIMONA | Inginer -Profesor | Superioare/ Inginerie economică | Supl Deb | 18 | 0 | 0-2 ani |
| 35 | 1,11 | ILIS EDIT | Maistru instructor | Postlic./ Agent de turism-ghid | Supl Deb | 31 | 9 | 0-2 ani |
| 0,10 | ILIS EDIT | Profesor | Postlic./ Agent de turism-ghid | Supl nec | 31 | 9 | Fps 6-10 ani | |
| 36 | 1,00 | KORMOCZI ATILA | Profesor | Șc.de maiștri/ Mecanică | Supl nec | 42 | 35 | Fps 35-40 ani |
| 37 | 1,00 | BALINT FRANCISC | Maistru instructor | Șc.de m Expl. transp constr forest | Tit I. | 41 | 41 | peste40 ani |
| 38 | 1,26 | BODO ANNA | Inginer -Profesor | Superioare/ Silvicultură expl. forest. | Tit I. | 31 | 27 | 30-35 ani |
| 39 | 0,00 | BALAN ENIKO | Maistru instructor | Superioare/ Inginer mecanică | Supl nec | 0 | 0 | Fps 0-2 ani |
| 40 | 0,14 | MADARAS MARGIT | Maistru instructor | Maistru gastronom | Supl deb | 0 | 0 | 0-2 ani |
| 41 | 1,06 | ORBAN MARIA MELANIA | Inginer -Profesor | Superioare/ Ing. Ind. lemnului | Tit Def | 25 | 20 | 25-30 ani |
| 42 | 1,04 | ORBAN PAL | Inginer – Profesor | Superioare/ Ing. Ind. lemnului | Supl stg | 23 | 2 | 0-2 ani |
| 43 | 1,02 | RUSU CONSTANTIN | Maistru instructor | Șc.maistr./ Tâmplar mobilă ,bin | Tit I. | 41 | 22 | Peste 40ani |
| 44 | 0,21 | FULOP KRISZTINA | Profesor | Superioare/ Teologie reformată | Supl Def. | 10 | 10 | 10-14 ani |
| 45 | 0,17 | HOJDA MIRCEA RADU | Profesor | Superioare/ Teologie ortodoxă | Supl Deb | 0 | 0 | 0-2 ani |
| 46 | 0,11 | KOZOMOS LUDOVIC | Profesor | Superioare/ Teologie catolică | Supl I. | 11 | 11 | 10-14 ani |
| 47 | 0,11 | MADARASZ ATTILA | Profesor | Superioare/ Teologie catolică | Supl Deb | 0 | 0 | 0-2 ani |
| 42,27 | Total personal | didactic : | ||||||

